21
Dic
I modelli e le marche di auto meno affidabili
Una società inglese che fornisce servizi di estensione di garanzia ha stilato una classifica delle marche e dei modelli che risultano meno affidabili. Nel settore delle auto premium, che nell’immaginario collettivo sono considerate più affidabili per via del prezzo elevato.
Utilizzando i dati relativi alle estensioni di garanzia sulle auto, la Warrantywise ha elaborato un indice di affidabilità correlandolo anche ai costi degli interventi.
I dati analizzati dalla società inglese includono solo le auto che hanno meno di dieci anni, al di fuori della garanzia del costruttore.
| Posizione (dalla meno affidabile) | Produttore | Riparazione più costosa | Punteggio complessivo/100 |
| 1 | Porsche | £10.784 | 35,1 |
| 2 | Land Rover | £23.889 | 40,2 |
| 3 | Jaguar | £16.990 | 48,2 |
| 4 | Alfa Romeo | £6.760 | 52,4 |
| 5 | Audi | £17.212 | 58,6 |
| 6 | BMW | £19.678 | 59,8 |
| 7 | Mercedes-Benz | £23.302 | 60,4 |
| 8 | Vauxhall | £8.368 | 68,0 |
| 9 | Volvo | £9.633 | 68,9 |
| 10 | Mitsubishi | £9.003 | 69,4 |


